Entretien après le semis
Entretien après le semis des greens, fairways, tees, terrains de sport et pelouses.
1. GREEN
| Germination : | Pour accélérer la germination pendant les périodes froides, on peut utiliser un film plastique perforé. Posez-le sur le green et retirez-le dès que le gazon a atteint une hauteur de 1 à 2 cm. |
| Bonne implantation des jeunes plants : | |
| Herbe 25 mm : | Enlevez les pierres restantes > 12 mm, légère roulade plane. |
| Herbe 40 mm : | Première tonte à une hauteur minimale de 28 mm ; ramassez la coupe en conditions humides : ne couper que le sommet avec une tondeuse de type Flymo. |
| Tontes suivantes : | Tondeuse à cylindre à une hauteur minimale de 10 à 12 mm (première saison). Fréquence : 2 à 3 fois par semaine. |
| Sablage : | Au minimum 2,0 kg/m². |
| Sursemis : | À la main. |
| Irrigation : | Tôt le matin ou la nuit. |
2. FAIRWAY
| Première tonte : | 50 - 60 mm. |
| Hauteur minimale : | 30 mm. |
| Tontes suivantes : | 20 - 30 mm. |
| Ramassage de la tonte : | Non. |
| Fréquence : | Selon la croissance. |
| Niveau de fertilisation : | Très faible. |
| Apport d’engrais plus important sur les zones faibles : | |
| Sursemis : | Si nécessaire, à la main ou à la machine. |
| Irrigation : | Selon les conditions climatiques. |
3. TEE
| Première tonte : | 40 mm. |
| Hauteur minimale : | 28 mm. |
| Tontes suivantes : | 20 mm. |
| Engrais : | Avec Poa Pratensis : N.P.K. ! |
| Sursemis : | À la main. |
| Irrigation : | Tôt le matin ou la nuit. |
4. TERRAIN DE SPORT
| Première tonte : | 60 - 80 mm. |
| Hauteur minimale : | 40 - 50 mm. |
| Tontes suivantes : | 30 - 35 mm. |
| Hauteurs de tonte et fréquence : | |
| Terrain de football : | 3,5 cm – 1 à 2 fois par semaine. |
| Terrain de rugby : | 5 cm – 1 à 2 fois par semaine. |
| Première utilisation : | Jeunes joueurs au milieu du terrain, perpendiculairement au terrain. |
| Sabler : | Immédiatement après la saison de jeu, avant le sursemis. |
| Sursemis : | Après la saison de jeu ; 25 à 40 kg par terrain. |
| Irrigation : | Uniquement en périodes de sécheresse ou dans des climats secs. |
5. PELOUSE
| Première tonte : | 60 - 80 mm. |
| Hauteur minimale : | 40 - 60 mm. |
| Prochaines tontes et fréquence : | 25 - 40 mm. |
| Espaces verts publics : | 30 mm - 1 fois par semaine. |
| Terrain de jeu : | 30 mm - 1 fois par semaine. |
| Pelouse fine : | 10 - 15 mm - 2 fois par semaine |
| Irrigation : | En périodes sèches, selon le type de graminée. |